Num | Cima | Altitud | Fecha | Acompañantes | Comentarios |
1 | Sobre el Tambarón (ventana) | 2024 | Pendiente | ||
2 | Peñón Ameno (ventana) | 2012 | Pendiente | ||
3 | Huerto del Diablo N | 2110 | 08/11/08 | Samuel | Raquetas |
4 | Huerto del Diablo S | 2140 | 08/11/08 | Samuel | Raquetas |
5 | Peña del Melluque | 2065 | 08/11/08 | Samuel | Raquetas |
6 | El Ranchón | 2162 | 30/10/11 | Kike y Trasgu | Una buena paliza para Kike. Subimos 7 cimas |
7 | Peña del Arca | 2090 | 30/10/11 | Kike y Trasgu | Una buena paliza para Kike. Subimos 7 cimas |
8 | La Mojonera | 2115 | 30/10/11 | Kike y Trasgu | Una buena paliza para Kike. Subimos 7 cimas |
9 | El Pachon | 2108 | 30/10/11 | Kike y Trasgu | Una buena paliza para Kike. Subimos 7 cimas |
10 | Peña Cigacha | 2070 | Pendiente | ||
11 | Peña El Robezo | 2044 | 04/05/13 | Gelo, Milio, Andoni, Itziar y Julio | Esquí de travesía |
12 | Pico Colines | 2215 | 04/05/13 | Gelo, Milio, Andoni, Itziar y Julio | Esquí de travesía |
13 | Torres Joyo Llongo | 2160 | Pendiente | ||
14 | Torres Joyo Llongo | 2126 | 13/10/12 | Trasgu | Nos quedaron la 1 y la 5 |
15 | Torres Joyo Llongo | 2143 | 13/10/12 | Trasgu | |
16 | Torres Joyo Llongo | 2143 | 13/10/12 | Trasgu | |
17 | Torres Joyo Llongo | 2062 | Pendiente | ||
18 | El Práu Fontán | 2364 | 03/10/09 | Tio, J.Blas, Jicho, Lito, Cuñaos | Hicimos toda la cresta hasta Puerta del Arco |
19 | Fontán Norte (2417 m) | 2417 | 20/07/08 | Solitario | |
20 | Fontán Sur (2408 m) | 2412 | 20/07/08 | Solitario | |
21 | Los Foyos | 2082 | Pendiente | ||
22 | Los Cintos | Pendiente | |||
23 | Los Cintos | 25/09/11 | Solitario | ||
24 | Los Cintos | Pendiente | |||
25 | Crestón del Pasu Malu | 2386 | 12/09/09 | Samuel | Fuimos desde los Castillines a los Fontanes |
26 | El Siete | 2365 | 14/08/09 | Solitario | |
27 | Les Castillines 1º | 2250 | 26/08/09 | Solitario | |
28 | Les Castillines 2º | 2270 | 26/08/09 | Solitario | |
29 | Les Castillines 3º | 2290 | 25/09/10 | Lito y Cuñaos | |
30 | Puerta d’Arco | 2217 | 26/08/09 | Solitario | |
31 | Práu Capón | 2176 | 04/09/10 | Lito, Xiblo, Trasgu | Norte Ubiña |
32 | Cuetu les Cabres | 26/08/09 | Solitario | ||
33 | Pena Ubina | 2417 | 04/01/09 | Solitario | Invernal. |
34 | Peña Cerreos | 2101 | 06/03/11 | Javi | Con esquís |
35 | La Carba (en cdo. Ronzón) | 2008 | 19/06/11 | Kike | Bajando de Ubiña |
36 | El Solmicho (en cdo. Ronzón) | 2006 | 19/06/11 | Kike | Bajando de Ubiña |
37 | Pena Ubina Pequena | 2197 | 28/08/09 | Lito | La primera vez que salí solo con Lito. |
38 | Peña Rueda | 2155 | 10/01/09 | Helio y Samuel | Mucha niebla |
39 | Vaso de Rueda | 2102 | 23/12/12 | Trasgu y Jorge | El día que conocí a "Jorgito" Primer día de montaña después de la lesión esquiando. |
40 | Picos Portillín | 2233 | 20/08/10 | Troti, Lito | Escape por la niebla |
41 | Picos Portillín | 20/08/10 | Troti, Lito | Escape por la niebla | |
42 | Picos Portillín | 2248 | 20/08/10 | Troti, Lito | Escape por la niebla |
43 | Picos Portillín | Pendiente | |||
44 | Picos Portillín | 2305 | 03/10/10 | Solitario | Mucho viento, no pude subir al otro. Fotos perdidas. |
45 | La Palazana | 05/06/10 | Solitario | ||
46 | Pico del Canalón Oscuro | 2142 | 20/04/08 | Samuel | Invernal. |
47 | Alto de La Llera | 2080 | 05/06/10 | Solitario | |
48 | Alto de Los Camisos | 2060 | 05/06/10 | Solitario | |
49 | Prau del Albo | 2132 | 05/06/10 | Solitario | |
50 | Pie Ferreru | 2106 | 24/10/12 | Solitario | Mucho viento.Día de recolección |
51 | Pie Ferreru | 2100 | 24/10/12 | Solitario | Canal humeda y complicada |
52 | El Fariñentu | 2176 | 05/06/10 | Solitario | |
53 | La Fana (en cresta Fariñentu) | 2031 | 24/10/12 | Solitario | Mucho viento.Día de recolección |
54 | Huerto Los Pioyos (en cresta Fariñentu) | 1970 | 24/10/12 | Solitario | Mucho viento.Día de recolección |
55 | Peña Llana | 2052 | 24/10/12 | Solitario | Mucho viento.Día de recolección |
56 | El Campanario | 04/07/10 | Carlitos, J.Blas, Lito, Cuñaos | ||
57 | Siegalavá | 2117 | 19/11/09 | Solitario | |
58 | El Tapinón | 2115 | 28/10/08 | Samuel | Invernal. |
Nota Importante
Nota Importante: Esto no es una guía, ni siquiera una recomendación; solamente se trata de una serie de experiencias y podría contener errores. Por favor, si quieres hacer alguna de las rutas aquí descritas, infórmate en guías oficiales y/o profesionales donde puedas conocer los riesgos y peligros de esta zona.
martes, 1 de enero de 2008
Mis 58 de Ubiña
Suscribirse a:
Entradas (Atom)